Tiere Botswanas
Den unterschiedlichen Landschaftsformen in Botswana ist es zu verdanken, dass hier eine großartige und einmalige Artenvielfalt zuhause ist. Das Zusammentreffen von Trockengebieten und feuchtem Delta bietet wilden Tieren besonders im Winter und Vögeln vorwiegend im Sommer einen idealen Lebensraum.
164 Säugetierarten, darunter Pflanzenfresser, Raubtiere und Primaten, ca. 550 Vogelarten und 157 Arten von Reptilien beheimatet Botswana – und all das vor der fantastischen, unberührten und wilden Landschaftskulisse. Im Delta bieten sich unglaubliche Möglichkeiten, die Tiere in freier Wildbahn - jedoch in geschützter Umgebung der National Parks - zu beobachten.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Anzahl von Tieren mit ihren deutschen, englischen und wissenschaftlichen Namen sowie einen Link zu Wikipedia. Wir werden diese Tabelle nach und nach ergänzen. Wenn Sie inzwischen einen Vorschlag haben, welches Tier wir dort aufnehmen sollen, dann lassen Sie es uns bitte über das Kontaktformular oder per Email wissen.
Nutzen Sie das Suchfeld, um schnell Ihr Tier zu finden. Blättern Sie vor und zurück, lassen Sie sich mehr als 10 Zeilen auf einmal anzeigen, oder sortieren Sie durch Klick auf den Spaltentitel.
Deutsch | Klasse | Englisch | Wissenschaftlich/Link |
---|---|---|---|
Afrikahabicht | Vögel | African Goshawk | Accipiter tachiro |
Afrikaner Kuckuck | Vögel | African Cuckoo | Cuculus gularis |
Afrikanische Schwarzkehlchen | Vögel | African Stonechat | Saxicola torquatus |
Afrikanischer Greiffrosch | Amphibien | African Foam-nest Tree Frog | Chiromantis xerampalina |
Amethystrennvogel | Vögel | Bronze-winged/Violett-tipped Courser | Rhinoptilus chalcopterus |
Anchietas-Wüsteneidechse | Reptilien | Shovel Snouted Lizard | Meroles anchietae |
Angola Giraffe | Pflanzenfresser | Angolan (Namibian) Giraffe | Giraffa camelopardalis angolensis |
Arnott-Schnäpper | Vögel | Arnot´s Chat/White-headed Black-chat | Myrmecocichla arnotti |
Augurbussard | Vögel | Augur Buzzard | Buteo augur |
Bandschlangenadler | Vögel | Western Banded Snake Eagle | Circaetus cinerascens |
Baumschlange, Afrikanische | Reptilien | Boomslang | Dispholidus typus |
Bennettspecht | Vögel | Bennett's Woodpecker | Campethera bennettii |
Bergammer | Vögel | Cinnamon-breasted Bunting | Emberiza tahapisi |
Bergkuckuck | Vögel | Barred Long-tailed Cuckoo | Cercococcyx montanus |
Bezeichnung für versch. Arten von Sperlingsvögeln | Vögel | Little Brown Job/LBJ | Passeriformes |
Bienenfresser | Vögel | Bee Eater | Merops apiaster |
Binsenralle, Afrikanische | Vögel | African Finfoot | Podica senegalensis |
Blaustirn-Blatthühnchen | Vögel | Jacana, African / Jesus Bird | Actophilornis africana |
Blauwangenspint | Vögel | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
Blessbock | Pflanzenfresser | Bontebok | Damaliscus pygargus phillipsi |
Blutschnabelweber | Vögel | Red-billed Quelea | Quelea quelea |
Bongo | Pflanzenfresser | Bongo Antelope | Tragelaphus eurycerus |
Braunbürzelamarant | Vögel | Brown Firefinch | Lagonosticta nitidula |
Brauner Sichler | Vögel | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
Braunkehlreiher | Vögel | Slaty Egret | Egretta vinaceigula |
Braunkopfliest | Vögel | Grey-hooded Kingfisher | Halcyon albiventris |
Braunmantel-Scherenschnabel | Vögel | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
Breitmaulnashorn | Pflanzenfresser | White Rhino / Square Lipped Rhino | Ceratotherium simum |
Bronzeflecktäubchen | Vögel | Emerald-spotted Wood Dove | Turtur chalcospilos |
Büffel, Kaffern- | Pflanzenfresser | Buffalo | Syncerus caffer |
Buschhörnchen | Kleinsäuger | African Bush Squirrel | Paraxerus |
Cabanis-Bülbül | Vögel | Cabanis´s Greenbul | Phyllastrephus cabanisi |
Chamäleon, Lappen- | Reptilien | Flap-necked Chameleon | Chamaeleo dilepis |
Cistensänger | Vögel | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
Cookson-/ Luangwa- Gnu | Pflanzenfresser | Cookson´s Wildebeest | Connochaetes taurinus cooksoni |
Dikdik | Pflanzenfresser | Dikdik | Madoqua |
Doppelband-Rennvogel | Vögel | Double banded Courser | Rhinoptilus africanus |
Elefant | Pflanzenfresser | Elephant | Loxodonta africana |
Elenantilope | Pflanzenfresser | Eland | Tragelaphus oryx |
Erdferkel | Kleinsäuger | Aardvark | Orycteropus afer |
Erdmännchen | Kleinsäuger | Meerkat | Suricata suricatta |
Erdwolf | Raubtiere | Aardwolf | Proteles cristata |
Esel, Haus- | Pflanzenfresser | Donkey | Equus asinus asinus |
Fahlbauchbülbül | Vögel | Grey-olive Bulbul/Greenbul | Phyllastrephus cerviniventris |
Fischeule | Vögel | Fishing owl, Pel\'s | Bubo peli |
Flamingo, Rosa | Vögel | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
Flammen-Wida | Vögel | Black(-winged) Red Bishop | Euplectes hordeaceus |
Fleckenuhu | Vögel | Spotted Eagle-Owl | Bubo africanus |
Fledermausaar | Vögel | Bat hawk | Macheiramphus alcinus |
Frankolin | Vögel | Francolin | Francolinus |
Fuchsmanguste | Kleinsäuger | Yellow Mongoose | Cynictis penicillata |
Gabelracke | Vögel | Lilac Breasted Roller | Coracias caudata |
Galago, Riesen- | Affen | Bushbaby, Thick Tailed | Otolemur |
Gaukler | Vögel | Bateleur Eagle | Terathopius ecaudatus |
Gelbbauchammer | Vögel | Golden-breasted Bunting | Emberiza flaviventris |
Gelbbauchbülbül | Vögel | Yellow-bellied Greenbul | Chlorocichla flaviventris |
Gelbbrust-Feinsänger | Vögel | Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
Gelbbüschel-Zwergbärtling | Vögel | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
Gelbkehlpieper | Vögel | Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
Gelbstirn-Bartvogel | Vögel | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
Gepard | Raubtiere | Cheetah | Acinonyx jubatus |
Ginsterkatze | Raubtiere | Genet | Genetta Genetta |
Giraffe | Pflanzenfresser | Giraffe | Giraffa camelopardalis |
Glühwürmchen | Insekten | Firefly | Lampyridae |
Gnu, Weissbart- /Streifengnu | Pflanzenfresser | Blue Wildebeest | Connochaetes taurinus |
Goliathreiher | Vögel | Goliath Heron | Ardea goliath |
Grasmücke | Vögel | Warbler | Sylvia |
Grassantilope | Pflanzenfresser | Puku | Kobus Vardoni |
Graubülbül | Vögel | Common/Black-eyed/Dark-capped Bulbul | Pycnonotus barbatus |
Graufischer | Vögel | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
Graukehl-Sumpfhuhn | Vögel | Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis |
Graulärmvogel | Vögel | Grey Lourie (Go-away-bird) | Corythaixoides concolor |
Graupapagei | Vögel | African Grey Parrot | Psittacus erithacus |
Graureiher | Vögel | Grey Heron | Ardea cinerea |
Graurückendommel | Vögel | Dwarf Bittern | Ixobrychus sturmii |
Grautoko | Vögel | African Grey Hornbill | Tockus nasutus |
Grünbülbül | Vögel | Little Greenbul | Andropadus virens |
Halsband-Bartvogel | Vögel | Black-collared Barbet | Lybius torquatus |
Halsbandfeinsänger | Vögel | Bar-throated Apalis | Apalis thoracica |
Hammerkopf | Vögel | Hammerkop | Scopus umbretta |
Hartmannzebra | Pflanzenfresser | Hartmann's Mountain Zebra | Equus zebra hartmannae |
Hauben-Bartvogel/Schwarzrücken-Bartvogel | Vögel | Crested Barbet | Trachyphonus vaillantii |
Hauben-Zwergfischer | Vögel | Malachite Kingfisher | Alcedo cristata |
Heiliger Ibis | Vögel | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
Helmperlhuhn | Vögel | Helmeted Guinea Fowl | Numida meleagris |
Honigdachs | Kleinsäuger | Honey Badger | Mellivora capensis |
Hyäne, Schabracken- | Raubtiere | Hyena, Brown | Parahyaena brunnea |
Hyäne, Tüpfel- | Raubtiere | Hyena, Spotted | Crocuta crocuta |
Impala | Pflanzenfresser | Impala | Aepyceros melampus |
Kaffernhornrabe | Vögel | Southern Ground Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
Kafferntrappe | Vögel | Denham´s Bustard/Stanley Bustard | Neotis denhami |
Kammblässhuhn | Vögel | Red-knobbed Coot | Fulica cristata |
Kapgeier | Vögel | Cape Vulture | Gyps coprotheres |
Kapuhu | Vögel | Cape Eagle-Owl | Bubo capensis |
Karakal | Raubtiere | Caracal | Caracal Caracal |
Karminspint | Vögel | Carmine Bee-Eater | Merops nubicoides |
Klippspringer | Pflanzenfresser | Klipspringer | Oreotragus oreotragus |
Klunkerkranich | Vögel | Wattled Crane | Bugeranus carunculatus |
Kormoran | Vögel | Long-tailed Cormorant / Reed Cormorant | Phalacrocorax africanus |
Krokodil, Nil- | Reptilien | Crocodile, Nile | Crocodylus niloticus |
Kronenducker | Pflanzenfresser | Common Duiker | Sylvicapra grimmia |
Kronenkranich | Vögel | Crowned Crane, Black | Balearica pavonina |
Kudu, Grosser | Pflanzenfresser | Kudu | Tragelaphus strepsiceros |
Kuhantilope, südafrikanische | Pflanzenfresser | Hartebeest | Alcelaphus caama |
Kuhreiher | Vögel | Cattle Egret | Bubulcus ibis |
Kupferschwanzkuckuck | Vögel | Coppery-tailed Coucal | Centropus cupreicaudus |
Kurzflügelcistensänger | Vögel | Short-winged Cisticola | Cisticola brachypterus |
Langschnabel-Sylvietta | Vögel | Cape Crombec/Long-billed Crombec | Sylvietta rufescens |
Langschwanz-Cistensänger | Vögel | Lazy/Rock-loving Cisticola | Cisticola aberrans |
Laubbülbül | Vögel | Terrestial Brownbul | Phyllastrephus terrestris |
Laufhühnchen | Vögel | Kurrichane/Common Buttonquail | Turnix sylvatica |
Leierantilope | Pflanzenfresser | Tsessebe | Damaliscus lunatus |
Leopard | Raubtiere | Leopard | Panthera Pardus |
Löffelhund | Raubtiere | Bat Eared Fox | Otocyon megalotis |
Löffelhund | Raubtiere | Bat eared fox | Otocyon megalotis |
Löffler, Afrikanischer | Vögel | Spoonbill, African | Platalea alba |
Löwe | Raubtiere | Lion | Panthera Leo |
Ludwigtrappe | Vögel | Bustard, Ludwig's | Neotis ludwigii |
Madagaskarspint | Vögel | Olive/Madagascar Bee-eater | Merops superciliosus |
Mantelaffe (Guereza) | Affen | Guereza, Mantled | Colobus Guereza |
Marabustorch | Vögel | Marabou Stork | Leptoptilos crumeniferus |
Marmor-Riedfrosch | Amphibien | Painted/Marbled Reed Frog | Hyperolius marmoratus |
Mäusebussard | Vögel | Common Buzzard | Buteo buteo |
Meerkatze | Affen | Vervet monkey | Chlorocebus pygerythrus |
Mevesglanzstar | Vögel | Meve's Longtailed Starling | Lamprotornis Mevesii |
Milchuhu | Vögel | Verreaux's Eagle-Owl | Bubo lacteus |
Miombocistensänger | Vögel | Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
Mohrenralle | Vögel | Black Crake | Amaurornis flavirostra |
Moorantilope, Rote | Pflanzenfresser | Red Lechwe | Kobus leche |
Mosambikgirlitz | Vögel | Yellow-fronted Canary | Serinus mozambicus |
Mücke, Malaria- | Insekten | Mosquito | Anopheles |
Nacktgesicht-Grüntaube | Vögel | African Green Pigeon | Treron calvus |
Nacktwangendrossling | Vögel | Babbler, Bare-cheeked | Turdoides gymnogenys |
Nilpferd | Pflanzenfresser | Hippopotamus / Hippo | Hippopotamus amphibius |
Nilwaran | Reptilien | Water monitor lizard | Varanus niloticus |
Nimmersatt | Vögel | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
Nyala | Pflanzenfresser | Nyala | Tragelaphus angasii |
Ohrengeier | Vögel | Lappet-faced Vulture | Aegypius tracheliotus |
Oryx-Antilope / Spiessbock | Pflanzenfresser | Oryx / Gemsbock | Oryx gazella |
Oryx-Weber | Vögel | (Southern) Red Bishop | Euplectes orix |
Pavian, Steppen- | Affen | Baboon | Papio cynocephalus |
Pelikan, Rosa | Vögel | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
Pferdeantilope | Pflanzenfresser | Roan | Hippotragus equinus |
Puffotter | Reptilien | Puff adder | Bitis arietans |
Puffotter, Gehörnte | Reptilien | Horned Adder | Bitis caudalis |
Python, Felsen- | Reptilien | African Rock Python | Python sebae |
Rappenantilope | Pflanzenfresser | Sable | Hippotragus niger |
Riedscharbe | Vögel | Reed Cormorant | Phalacrocorax africanus |
Riesenglanzstar | Vögel | Glossy Starlings, Burchell's | Lamprotornis australis |
Rosenbauch-Bartvogel | Vögel | Black-backed Barbet | Lybius minor |
Rosenköpfchen | Vögel | Lovebird, Rosy-faced | Agapornis roseicollis |
Rotbauchreiher | Vögel | Rufous-bellied Heron | Ardeola rufiventris |
Rotbauchwürger | Vögel | Crimson Breasted Gonolek (Shrike) | Laniarius atrococcineus |
Rotdünenlerche | Vögel | Dune Lark | Certhilauda erythrochlamys |
Rote Kröte | Amphibien | African Red Toad | Schismaderma carens |
Rotgesicht Cistensänger | Vögel | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
Rotohrsylvietta | Vögel | Red-capped Crombec | Sylvietta ruficapilla |
Rotscheitel Cistensänger | Vögel | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
Rotschnabeltoko | Vögel | Red-billed Hornbill | Tockus erythrorhynchus |
Rotschulter-Glanzstar | Vögel | Cape Glossy Starling | Lamprotornis Nitens |
Rotschwanzschmätzer | Vögel | Familiar Chat | Cercomela familiaris |
Rotzügel-Mausvogel | Vögel | Red-faced Mouse Bird | Urocolius indicus |
Rubinkehlpieper | Vögel | Rosy throated long claw | Macronyx ameliae |
Rüppeltrappen | Vögel | Korhaan, Ruppel's | Eupodotis rueppellii |
Rüsselspringer | Kleinsäuger | Elephant Shrew | Macroscelididae |
Säbelschnäbler | Vögel | Avocet | Recurvirostra avosetta |
Samtwida | Vögel | Yellow Bishop/Yellow-rumped Widow | Euplectes capensis |
Sattelstorch | Vögel | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
Schakal | Raubtiere | Jackal, Black Backed | Canis mesomelas |
Schildkröte, Panther- | Reptilien | Tortoise, Leopard | Stigmochelys pardalis |
Schildrabe | Vögel | Pied Crow | Corvus albus |
Schirrantilope / Buschbock | Pflanzenfresser | Bushbock | Tragelaphus scriptus |
Schlangenhalsvogel, Afrikanischer | Vögel | Darter, African | Anhinga melanogaster rufa |
Schlichtbülbül | Vögel | Sombre Greenbul | Andropadus importunus |
Schliefer, Klipp- | Kleinsäuger | Hyrax | Procavia |
Schreiseeadler | Vögel | Fish Eagle, African | Haliaeetus vocifer |
Schuppentier | Kleinsäuger | Pangolin | Manis |
Schwalbenschwanzspint | Vögel | Swallow-tailed Bee-eater | Merops hirundineus |
Schwarzbauchtrappe | Vögel | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
Schwarze Mamba | Reptilien | Black Mamba | Dendroaspis polylepis |
Schwarzkäfer | Insekten | Long-legged Darkling Beetle (Tok Tokkie Beetle) | Stenocara dentata |
Schwarzkopfreiher; auch Schwarzhalsreiher | Vögel | Black Headed Heron | Ardea melanocephala |
Schwarznasenimpala | Pflanzenfresser | Impala, Black-faced | Aepyceros melampus petersi |
Schwarzstirnducker | Pflanzenfresser | Duiker, Black-Fronted | Cephalophus nigrifrons |
Schwefelgirlitz | Vögel | Brimstone Canary | Serinus sulphuratus |
Sekretär | Vögel | Secretary bird | Sagittarius serpentarius |
Senegal-Galago | Kleinsäuger | Bushbaby, Lesser | Galago senegalensis |
Senegal-Rennfrosch | Amphibien | Bubbling Kassina/Running Frog | Kassina |
Senegalliest | Vögel | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
Senegalspornkuckuck | Vögel | Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
Serval | Raubtiere | Serval | Leptailurus serval |
Siedelweber | Vögel | Social Weaver | Philetairus socius |
Sitatunga | Pflanzenfresser | Sitatunga | Tragelaphus spekii |
Spatelracke | Vögel | Racket Tailed Roller | Coracias spatulatus |
Speikobra | Reptilien | Spitting Cobra | Naja ashei |
Sperberbussard | Vögel | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
Spiegel-Bartvogel | Vögel | Whyte´s Barbet | Stactolaema whytii |
Spitzmaulnashorn | Pflanzenfresser | Black Rhino / Hook Lipped Rhino | Diceros bicornis |
Springbock | Pflanzenfresser | Springbok | Antidorcas hofmeyeri |
Stachelschwein | Kleinsäuger | Porcupine | Hystrix africaeaustralis |
Stammsteiger | Vögel | Spotted Creeper | Salpornis spilonotus |
Steinantilope | Pflanzenfresser | Steenbuck | Raphicerus campestris |
Steinspringer | Vögel | Boulder Chat | Pinarornis plumosus |
Steppenbaumhopf | Vögel | Hoopoe, Violet Wood | Phoeniculus damarensis |
Steppenfalke | Vögel | Greater Kestrel | Falco rupicolo |
Steppensumpfhun | Vögel | African Crake | Crex egregia |
Steppenwaran | Reptilien | Savanna Monitor Lizard | Varanus exanthematicus |
Strauss | Vögel | Ostrich | Struthio camelus |
Südafrika-Kronenkranich | Vögel | Grey crowned crane | Balearica regulorum |
Sumpfwürger | Vögel | Gabon Boubou | Laniarius bicolor |
Temminckrennvogel | Vögel | Temminck´s Courser | Cursorius temminckii |
Thornicraft-Giraffe (endemisch im Luangwa-Tal, Sambia) | Pflanzenfresser | Thornicroft´s Giraffe | Giraffa cameleopardis thornicrofti |
Tigersalmler | Fische | Tiger Fish | Hydrocynus vittatus |
Trappe, Gackel- | Vögel | Black Bustard | Eupodotis afra |
Trappe, Riesen- | Vögel | Kori Bustard | Ardeotis kori |
Tulukuckuck (Grillkuckuck) | Vögel | Black Coucal | Centropus grillii |
Wachtelkönig | Vögel | Corn Crake | Crex crex |
Warzenschwein | Pflanzenfresser | Wart hog | Phacochoerus aethiopicus |
Wasserbock | Pflanzenfresser | Waterbock | Kobus ellipsiprymnus |
Weißbrauenkuckuck | Vögel | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
Weißbrustkormoran | Vögel | White-breasted Cormorant | Phalacrocorax carbo lucides |
Weißflankenbatis | Vögel | Chinspot Batis | Batis molitor |
Weißflügelstar | Vögel | (White winged) Babbling Starling | Neocichla gutturalis |
Weißflügeltrappe | Vögel | Northern Black Korhaan | Afrotis afraoides |
Weissrückengeier | Vögel | White-backed Vulture | Gyps africanus |
Weißrückenreiher | Vögel | White-backed Night Heron | Nycticorax leuconotus |
Weißstirnspint | Vögel | White-fonted Bee-eater | Merops bullockoides |
Wespenbussard | Vögel | (Europeean) Honey Buzzard | Pernis apivorus |
Wildhund, Afrikanischer | Raubtiere | Wild Dog | Lycaon pictus |
Zebra | Pflanzenfresser | Zebra | Hippotigris Equus Burchellii |
Zebramanguste | Kleinsäuger | Banded Mongoose | Mungos mungo |
Zibetkatze | Raubtiere | Civet, African | Civettictis civetta |
Zistensänger | Vögel | Zitting/Fan-tailed Cisticola | Cisticola juncidis |
Zweistreifiger Wendehalsfrosch | Amphibien | Banded Rubber Frog | Phrynomantis bifasciatus |
Zwergdommel | Vögel | Little Bittern | Ixobrychus minutus |
Zwergspint | Vögel | Little Bee-eater | Merops pusillus |
Angebote für Botswana

Code | SDES07 |
Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Linyanti – Okavango Delta – Makgadikgadi-Salzpfannen / Kalahari |
Camps/Lodges | Tongabezi Lodge, Zarafa Camp, Duba Plains Camp, Jack's Camp |
Länder | Sambia, Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Luxus, |
Preis | ab € 18.049,- p. P. |

Code | SDES01 |
Dauer | 10 Tage / 9 Nächte |
Beginn/Ende | Victoria Falls, Simbabwe / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Okavango Delta – Makgadikgadi-Salzpfannen / Kalahari |
Camps/Lodges | Victoria Falls River Lodge Island Treehouse Suites, Tuludi Camp, San Camp |
Länder | Simbabwe, Botswana, |
Reiseart | Individualreise, Privatsafari Luxus, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 15.945,- p. P. |

Code | SDES03 |
Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
Beginn/Ende | Victoria Falls, Simbabwe / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Linyanti – Okavango Delta – Makgadikgadi-Salzpfannen / Kalahari |
Camps/Lodges | Victoria Falls River Lodge Island Treehouse Suites, Duma Tau Camp, Xigera Safari Lodge, Jack's Camp |
Länder | Simbabwe, Botswana, |
Reiseart | Simbabwe, Victoria Falls, Botswana, Kalahari, Okavangodelta, Privatsafari Luxus, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 20.325,- p. P. |

Code | SDES06 |
Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
Beginn/Ende | Victoria Falls, Simbabwe / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Chobe Nationalpark – Khwai Konzession / Moremi Game Reserve – Okavango Delta |
Camps/Lodges | Palm River Hotel, Ngoma Safari Lodge, Monachira Camp, Kanana Camp |
Länder | Simbabwe, Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Komfort, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 6.935,- p. P. |

Code | SDES02 |
Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Chobe Nationalpark – Okavango Delta – Nxai Pan Nationalpark |
Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Chobe Elephant Camp, Splash Camp, Nxai Pan Camp |
Länder | Sambia, Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Komfort, Individual-Safaris, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 6.715,- p. P. |

Code | SDES05 |
Dauer | 5 Tage / 4 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun - Erweiterung nach Kasane, Victoria Falls oder Livingstone auf Anfrage möglich |
Highlights | Khwai Konzession / Moremi Game Reserve – Okavango Delta |
Camps/Lodges | Sango Safari Camp, Setari Camp |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Budget, Individual-Safaris, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 2.429,- p. P. |

Code | SDES04 |
Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
Beginn/Ende | Victoria Falls, Simbabwe / Maun, Botswana |
Highlights | Victoriafälle – Chobe Nationalpark – Khwai Konzession / Moremi Game Reserve – Okavango Delta |
Camps/Lodges | Pioneers Victoria Falls, Chobe Bakwena Lodge, Sango Safari Camp, Kala Camp |
Länder | Simbabwe, Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Budget, Individual-Safaris, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 4.019,- p. P. |

Code | OEXP04 |
Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Kasane |
Highlights | Moremi Game Reserve – Khwai Konzession – Savute – Chobe Nationalpark mit Pirschfahrten, Mokoro- und Bootausflügen |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Budget, Glamping - glamouröses Camping, |
Preis | ab € 4.485,- p. P. |

Code | OEXP02 |
Dauer | 6 Tage / 5 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Moremi Game Reserve – Khwai Konzession mit Pirschfahrten und Mokoroausflug |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Budget, Glamping - glamouröses Camping, |
Preis | ab € 2.815,- p. P. |

Code | OGSC01 |
Dauer | 15 Tage / 14 Nächte oder 29 Tage / 28 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Intensives Busch-Erlebnis, täglich theoretischer und praktischer Unterricht, Abenteuer-Safari. Die Kurssprache ist Englisch! |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Safari-Guide-Ausbildung mit Zertifikat, |
Preis | ab € 3.965,- p. P. |

Code | OGSC02 |
Dauer | 15 Tage / 14 Nächte oder 29 Tage / 28 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Intensives Busch-Erlebnis, täglich theoretischer und praktischer Unterricht, Schießübungen am Schießstand, Abenteuer-Safari. Die Kurssprache ist Englisch! |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Safari-Guide-Ausbildung mit Zertifikat, |
Preis | ab € 3.965,- p. P. |

Code | NTTRSGT |
Dauer | 17 Tage / 16 Nächte |
Beginn/Ende | Windhoek, Namibia / Victoria Falls, Simbabwe |
Highlights | Kalahari – Sossusvlei – Swakopmund – Okonjima Naturreservat – Etosha Nationalpark – Caprivi – Chobe Nationalpark – Victoriafälle |
Camps/Lodges | , Kulala Desert Lodge, Swakopmund Guesthouse, Okonjima Plains Camp, Mushara Outpost, Hakusembe River Lodge, Divava Okavango Lodge and Spa, Kazile Island Lodge, Chobe River Lodge, Ilala Lodge |
Länder | Namibia, Botswana, Simbabwe, |
Reiseart | Abenteuer-Safari, Selbstfahrer / Self-Drive, |
Preis | ab € 4.529,- p. P. |

Code | SDESLET01 |
Dauer | 10 Tage / 9 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Kasane |
Highlights | Moremi Game Reserve – Mababe Konzession – Chobe Nationalpark mit Pirschfahrten, Mokoro- und Bootausflügen |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Budget, Glamping - glamouröses Camping, Mobile Safaris, |
Preis | ab € 3.389,- p. P. |

Code | SDESLET02 |
Dauer | 7 Tage / 6 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Moremi Game Reserve – Mababe Konzession mit Pirschfahrten und Mokoroausflug |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Botswana, Privatsafari Budget, Glamping - glamouröses Camping, Mobile Safaris, |
Preis | ab € 2.589,- p. P. |

Code | SDES10 |
Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Okavango Delta – Savute |
Camps/Lodges | andBeyond Nxabega Okavango Tented Camp, andBeyond Savute under Canvas, andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Komfort, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 6.995,- p. P. |

Code | SDES11 |
Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
Beginn/Ende | Kasane / Maun |
Highlights | Chobe Nationalpark – Okavango Delta – Moremi Game Reserve – Boteti River / Makgadikgadi Pans Nationalpark |
Camps/Lodges | Chobe Game Lodge, Camp Okavango, Camp Moremi, Leroo La Tau Lodge |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Privatsafari Komfort, Flug-Safaris / Fly-In, |
Preis | ab € 5.399,- p. P. |

Code | ABCAK02 |
Dauer | mindestens 5 Nächte |
Highlights | In den teilnehmenden Safari-Lodges & Camps unseres Partners African Bush Camps. |
Camps/Lodges | Kanga Expeditions Camp, Zambezi Expeditions Camp, Nyamatusi Camp, Nyamatusi Mahogany Camp, Somalisa Acacia Camp, Somalisa Camp, Somalisa Expeditions Camp, Khayelitshe House, Bumi Hills Safari Lodge, Linyanti Expeditions, Linyanti Bush Camp, Linyanti Ebony, Khwai Lediba, Khwai Leadwood, Atzaro Okavango, Lolebezi Lodge, Thorntree River Lodge |
Länder | Botswana, Simbabwe, Sambia, |
Preis | zahl 5 bleib 6 Nächte |

Code | OGSC03 |
Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
Beginn/Ende | Maun / Maun |
Highlights | Kurs für Walking Safaris, intensives Busch-Erlebnis, täglich theoretischer und praktischer Unterricht, zu Fuß in der Wildnis, Abenteuer-Safari. Die Kurssprache ist Englisch! |
Länder | Botswana, |
Reiseart | Safari-Guide-Ausbildung mit Zertifikat, |
Preis | ab € 2.345,- p. P. |

Code | SDES5R25 - Top-Angebot buchbar bis 15.04.2026! |
Dauer | mind. 5 Nächte |
Camps/Lodges | Kwara Camp, Splash Camp, Lagoon Camp, Lebala Camp, Pom Pom Camp, 4 Rivers Camp, Rra Dinare Camp, Mma Dinare Camp, The Elephant Camp, Moremi Crossing, Nxai Pan Camp |
Länder | Botswana, Simbabwe, |
Reiseart | Simbabwe, Botswana, Privatsafari Luxus, |
Preis | ab € 649,- p. P. und Nacht |

Code | SDESLET03 |
Dauer | 10 Tage / 9 Nächte |
Beginn/Ende | Kasane / Maun |
Highlights | Chobe Nationalpark – Mababe Konzession – Moremi Game Reserve, mit Pirschfahrten, Mokoro- und Bootausflügen |
Länder | Botswana, |
