Suche
Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein:
Alle Lodges & Camps in Botswana auf einen Blick
Auf dieser Seite finden Sie alle relevanten Safari Lodges & Camps in Botswana über drei Wege:
- In einer Landkarte von Botswana mit exakter Lagemarkierung
- In einer Tabelle mit Sortierfunktionen und Suchmöglichkeit
- In einer Liste mit Kurzprofilen
Egal welchen Weg Sie wählen, alle sind mit weiterführenden Links zu den einzelnen Lodge-Seiten versehen, auf denen die Unterkünfte sehr umfangreich mit Steckbrief, ausführlichen Details und Bildergalerien vorgestellt werden.
Bei Fragen und wenn Sie die Planung für Ihre Botswanareise konkret angehen möchten, sind wir mit unseren erfahrenen Botswana-Experten gerne für Sie da. Greifen Sie dazu einfach zum Telefon oder schicken Sie uns eine Email:
+49 6192 4701599 - Büro in Hofheim/Frankfurt
+49 89 215482991 - Büro in München
E-Mail an kontakt(at)afrikarma.de
Safari-Lodges und Camps in Botswana
Schnellübersicht
Lodge/Camp | Sterne | Region | Betten |
---|---|---|---|
Abu Camp | ***** | Okavango-Delta | 12 |
Baines Camp | ***** | Okavango-Delta | 10 |
Banoka Bush Camp | **** | Okavango-Delta | 16 |
Belmond Eagle Island Lodge | **** | Okavango-Delta | 24 |
Belmond Khwai River Lodge | **** | Okavango-Delta | 30 |
Belmond Savute Elephant Lodge | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 24 |
Camp Kalahari | *** | Kalahari | 22 |
Camp Linyanti | ** | Kwando/Linyanti/Savuti | 10 |
Camp Moremi | **** | Okavango-Delta | 22 |
Camp Okavango | **** | Okavango-Delta | 24 |
Camp Savuti | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 10 |
Chief's Camp | ***** | Okavango-Delta | 24 |
Chitabe Camp | **** | Okavango-Delta | 16 |
Chitabe Lediba | **** | Okavango-Delta | 12 |
Chobe Bakwena Lodge | *** | Chobe | 22 |
Chobe Bush Lodge | **** | Chobe | 92 |
Chobe Elephant Camp | *** | Chobe | 22 |
Chobe Game Lodge | ***** | Chobe | 96 |
Chobe Marina Lodge | **** | Chobe | 132 |
Chobe Princess | **** | Chobe | 10 |
Chobe Safari Lodge | *** | Chobe | 156 |
Chobe under Canvas | *** | Chobe | 10 |
Deception Valley Lodge | **** | Kalahari | 16 |
Delta Camp | **** | Okavango-Delta | 14 |
Dinaka Lodge | *** | Kalahari | 12 |
Duba Expedition Camp | **** | Okavango-Delta | 12 |
Duba Plains Camp | ***** | Okavango-Delta | 10 |
Duba Plains Suite | ***** | Okavango-Delta | 4 |
Duma Tau Camp | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 22 |
Edo's Camp | **** | Ghanzi | 14 |
Elephant Valley Lodge | **** | Chobe | 40 |
Footsteps Camp | *** | Okavango-Delta | 6 |
Ghoha Hills Savuti Lodge | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 26 |
Gomoti Plains Camp | **** | Okavango-Delta | 24 |
Grassland Bushman Lodge | *** | Ghanzi | 16 |
Gunn's Camp | **** | Okavango-Delta | 12 |
Haina Kalahari Lodge | **** | Kalahari | 20 |
Hyena Pan Camp | *** | Okavango-Delta | 16 |
Island Safari Lodge | *** | Maun | 32 |
Jacana Camp | **** | Okavango-Delta | 10 |
Jack's Camp | ***** | Kalahari | 20 |
Jao Camp | ***** | Okavango-Delta | 16 |
Kadizora Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Kalahari Plains Camp | *** | Kalahari | 20 |
Kana Kara Camp | *** | Okavango-Delta | 16 |
Kanana Camp | **** | Okavango-Delta | 18 |
Khama Rhino Sanctuary | *** | Kalahari | 30 |
Khwai Guesthouse | ** | Okavango-Delta | 12 |
Khwai Leadwood Camp | *** | Okavango-Delta | 12 |
Khwai Tented Camp | *** | Okavango-Delta | 16 |
Kings Pool Camp | ***** | Kwando/Linyanti/Savuti | 18 |
Kubu Lodge | *** | Chobe | 29 |
Kujwana Camp | **** | Okavango-Delta | 12 |
Kwara Camp | **** | Okavango-Delta | 16 |
Kwetsani | **** | Okavango-Delta | 10 |
Lagoon Camp | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 18 |
Lebala Camp | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 18 |
Leroo La Tau Lodge | **** | Kalahari | 24 |
Linyanti Bush Camp | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 12 |
Linyanti Ebony | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 10 |
Little Kwara | **** | Okavango-Delta | 10 |
Little Machaba Camp | **** | Okavango-Delta | 8 |
Little Mombo Camp | ***** | Okavango-Delta | 6 |
Little Tubu Camp | **** | Okavango-Delta | 6 |
Little Vumbura | **** | Okavango-Delta | 12 |
Macatoo Camp | **** | Okavango-Delta | 23 |
Machaba Camp | **** | Okavango-Delta | 24 |
Mankwe Bush Lodge | *** | Okavango-Delta | 20 |
Mapula Lodge | *** | Okavango-Delta | 18 |
Mashatu Main Camp | **** | Tuli-Block | 28 |
Meno A Kwena Camp | *** | Kalahari | 16 |
Mma Dinare Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Mokolwane Camp | **** | Okavango-Delta | 10 |
Mombo Camp | ***** | Okavango-Delta | 18 |
Mombo Trails Camp | ***** | Okavango-Delta | 14 |
Moremi Crossing | *** | Okavango-Delta | 32 |
Motswiri Camp | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 10 |
Muchenje Safari Lodge | **** | Chobe | 22 |
Nata Lodge | *** | Kalahari | 68 |
Ngoma Safari Lodge | **** | Chobe | 18 |
Nogatsaa Pans Lodge | *** | Chobe | 28 |
Nxabega Okavango Tented Camp | **** | Okavango-Delta | 18 |
Nxai Pan Camp | **** | Kalahari | 20 |
nXamaseri Island Lodge | **** | Okavango-Panhandle | 20 |
Oddball's Camp | ** | Okavango-Delta | 30 |
Oddball's Enclave Camp | *** | Okavango-Delta | 10 |
Okuti Camp | **** | Okavango-Delta | 18 |
Pelo Camp | *** | Okavango-Delta | 10 |
Planet Baobab | *** | Kalahari | 54 |
Pom Pom Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Qorokwe Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Royal Tree Lodge | **** | Maun | 26 |
Rra Dinare Camp | **** | Okavango-Delta | 18 |
Sable Alley Camp | **** | Okavango-Delta | 24 |
Saile Tented Camp | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 12 |
San Camp | **** | Kalahari | 12 |
Sanctuary Chobe Chilwero | **** | Kasane | 30 |
Sandibe Okavango Safari Lodge | ***** | Okavango-Delta | 24 |
Sango Safari Camp | *** | Okavango-Delta | 12 |
Savute Safari Lodge | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 26 |
Savute under Canvas | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 10 |
Savuti Camp | **** | Kwando/Linyanti/Savuti | 16 |
Seba Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Selinda Camp | ***** | Kwando/Linyanti/Savuti | 16 |
Selinda Canoe Trail | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 8 |
Selinda Explorers Camp | *** | Kwando/Linyanti/Savuti | 8 |
Shakawe River Lodge | **** | Okavango-Panhandle | 20 |
Shinde Lodge | **** | Okavango-Delta | 18 |
Stanley's Camp | **** | Okavango-Delta | 16 |
Ta Shebube - Rooiputs Lodge | **** | Kgalagadi | 24 |
Tau Pan Camp | *** | Kalahari | 18 |
Tautona Lodge | *** | Ghanzi | 56 |
Thamalakane River Lodge | **** | Maun | 40 |
Tubu Tree Camp | **** | Okavango-Delta | 18 |
Tuli Safari Lodge | **** | Tuli-Block | 22 |
Tuskers Bush Camp | *** | Okavango-Delta | 12 |
Vumbura Plains Camp | ***** | Okavango-Delta | 32 |
Xakanaxa Camp | **** | Okavango-Delta | 24 |
Xaranna Okavango Delta Camp | ***** | Okavango-Delta | 19 |
Xigera Camp | **** | Okavango-Delta | 20 |
Xobega Island Camp | ** | Okavango-Delta | 21 |
Xudum Okavango Delta Lodge | ***** | Okavango-Delta | 18 |
Xugana Island Lodge | **** | Okavango-Delta | 16 |
Zambezi Queen | ***** | Caprivi | 32 |
Zarafa Camp | ***** | Kwando/Linyanti/Savuti | 8 |
Zarafa Dhow Suites | ***** | Kwando/Linyanti/Savuti | 4 |
