Interaktive Landkarte von Ruanda
Legende
In der Karte haben Sie verschíedene Möglichkeiten:
• Klicken Sie auf die in der Karte eingezeichneten Flächen oder Linien, um weitere Informationen zu
erhalten.
• Klicken Sie auf Markierungen, um den Unterkunftsnamen oder Objektinformationen zu erfahren.
• Klicken Sie am linken Rand auf "+" oder "-", um den Kartenausschnitt zu verkleinern oder zu vergrößern.
• Klicken Sie auf "Satellit", "Hybrid" oder "Gelände", um die Kartenart zu wechseln. In der Ansicht "Satellit"
ist es teilweise möglich, Unterkünfte beim maximalen Heranzoomen zu erkennen.
Angebote für Ruanda

| Code | THOU01 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Kigali / Kigali |
| Highlights | Akagera Nationalpark – Volcanoes Nationalpark – Gorilla Tracking – Nyungwe Forest Nationalpark – Schimpansen Tracking |
| Camps/Lodges | Kigali Serena Hotel, Magashi Camp, Bisate Lodge, One and Only Nyungwe House |
| Länder | Ruanda, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 17.995,- p. P. |

| Code | THOU02 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
| Beginn/Ende | Kigali / Kigali |
| Highlights | Akagera Nationalpark – Volcanoes Nationalpark – Gorilla Tracking |
| Camps/Lodges | Kigali Serena Hotel, Magashi Camp, Bisate Lodge |
| Länder | Ruanda, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 13.645,- p. P. |






