Pflanzen und Bäume Sambias
Sambia ist nicht das Land der legendären Victoriafälle und des Sambesis. Neben seinem Artenreichtum in der Tierwelt bietet es den Besucher auch eine außergewöhnliche Landschaft. Dank seiner vielfältigen Landschaftsformationen, entwickelte sich hier eine wunderschöne und abwechslungsreiche Flora.
Die vorherrschende Vegetation im zentralen Teil Sambias ist die Savanne. Die weitläufige Feuchtsavanne zeichnet sich durch offene Grasflächen mit vereinzelten Baumgruppen, primär Akazien, aus.
Die Busch- und Baumsavannen beeindrucken viele Reisende besonders, da die verschiedenen Baumarten wie der „Baobab“ (Affenbrotbaum) und die unterschiedlichen Akazienarten durch ihre majestätische Gestalt dem Landschaftsbild einen ganz besonderen Reiz geben. Genauso gehören der Kap-Mahagoni, die Jakarambas, die Tamarisken und der duftende Eukalyptusbaum zu dem einzigartigen Landschaftsbild des Landes.
Über 40% der Landesfläche Sambias sind mit Wäldern bedeckt. Der Waldbestand Sambias wird primär von Teakbäumen dominiert. Teakwälder sind wegen des hohen Preises, der für dieses besondere Holz gezahlt wird, auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung.
Im Südwesten des Landes findet man Regenwälder, wie beispielsweise im Mosi-oa-Tunya Nationalpark. In den Flusstäler wie auch auf den höheren Plateaus herrschen eher Trockenwälder mit Affenbrotbäumen und Mukunya-Bäumen vor, oder auch immergrüne Waldgebiete.
Dank Sambias zahlreicher Flüsse und Seen, gibt es auch einige Überflutungsgebiete, die eine spezielle Vegetation aufweisen: Grasfluren und Sumpfgebiete. In den Sumpflandschaften wachsen zudem Papyruspflanzen.
Im Steppenhochland Sambias, das ebenso einen weiten Teil der Landschaft prägt, wird primär landwirtschaftlicher Anbau betrieben.
Während der Süden Sambias, geprägt durch die Hochebene des Copperbelt und die Ausläufer der Kalahari-Wüste, eher arid ist, zeichnet sich der Norden mit dem Bangweulu-Becken durch dichte, urwaldartige Vegetation aus.
Sambia Safari Angebote

| Code | SDES07 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
| Highlights | Victoriafälle – Linyanti – Okavango Delta – Makgadikgadi-Salzpfannen / Kalahari |
| Camps/Lodges | Tongabezi Lodge, Zarafa Camp, Duba Plains Camp, Jack's Camp |
| Länder | Sambia, Botswana, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 18.735,- p. P. |

| Code | SDES02 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
| Highlights | Victoriafälle – Chobe Nationalpark – Okavango Delta – Nxai Pan Nationalpark |
| Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Chobe Elephant Camp, Splash Camp, Nxai Pan Camp |
| Länder | Sambia, Botswana, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Individual-Safaris, Flug-Safaris / Fly-In, |
| Preis | ab € 8.185,- p. P. |

| Code | PPCN09 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Luangwa River Camp, Tena Tena Camp, Luangwa Bush Camping, Nsefu Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 4.845,- p. P. |

| Code | PPCN08 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte oder 10 Tage / 9 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Nkwali Camp, Nsefu Camp, Tena Tena Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 6.355,- p. P. |

| Code | PPCNSI01 |
| Dauer | 13 Tage / 12 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Victoria Falls, Simbabwe |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Hwange Nationalpark – Lake Kariba – Mana Pools Nationalpark |
| Camps/Lodges | Thorntree River Lodge, Somalisa Camp, Bumi Hills Safari Lodge, Nyamatusi Camp |
| Länder | Sambia, Simbabwe, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Flug-Safaris / Fly-In, |
| Preis | ab € 10.975,- p. P. |

| Code | PPCN03 |
| Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Kafunta River Lodge, Island Bush Camp, Waterberry Lodge |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, |
| Preis | ab € 5.655,- p. P. |

| Code | PPCN04 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Kafunta River Lodge, Island Bush Camp, Baines River Camp, Waterberry Lodge |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, |
| Preis | ab € 7.729,- p. P. |

| Code | PPCN05 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – North Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Tafika Camp, Chikoko Tree Camp, Big Lagoon Camp, Mwaleshi Camp, Takwela Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 7.729,- p. P. |

| Code | PPCN06 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark |
| Camps/Lodges | Kaingo Camp, Mwamba Bush Camp, Old Mondoro Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 13.019,- p. P. |

| Code | PPCN07 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Bilimungwe Bushcamp, Kapamba Bushcamp, Potato Bush Camp, Toka Leya Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 8.725,- p. P. |

| Code | PPCN02 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark |
| Camps/Lodges | Time + Tide Luwi, Time + Tide Nsolo, Time + Tide Chongwe Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 5.005,- p. P. |

| Code | PPCNM22 |
| Dauer | 13 Tage / 12 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Lilongwe, Malawi |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Kafue Nationalpark – South Luangwa Nationalpark – Likoma Island / Lake Malawi |
| Camps/Lodges | Tongabezi Lodge, Chisa Busanga Camp, Shawa Luangwa Camp, Kaya Mawa |
| Länder | Sambia, Malawi, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 8.395,- p. P. |

| Code | PPCN11 |
| Dauer | 9 Tage/8 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka (LUN) in Sambia |
| Highlights | Liuwa Plains National Park, South Luangwa Nationalpark |
| Camps/Lodges | Latitude 15, King Lewanika Lodge, Time + Tide Chinzombo |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 9.935,- p. P. |

| Code | ABCAK02 |
| Dauer | mindestens 5 Nächte |
| Highlights | In den teilnehmenden Safari-Lodges & Camps unseres Partners African Bush Camps. |
| Camps/Lodges | Kanga Expeditions Camp, Zambezi Expeditions Camp, Nyamatusi Camp, Nyamatusi Mahogany Camp, Somalisa Acacia Camp, Somalisa Camp, Somalisa Expeditions Camp, Khayelitshe House, Bumi Hills Safari Lodge, Linyanti Expeditions, Linyanti Bush Camp, Linyanti Ebony, Khwai Lediba, Khwai Leadwood, Atzaro Okavango, Lolebezi Lodge, Thorntree River Lodge |
| Länder | Botswana, Simbabwe, Sambia, |
| Preis | zahl 5 bleib 6 Nächte |

| Code | PPCN12 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone / Lusaka |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Lower Zambezi Nationalpark – South Luangwa Nationalpark |
| Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Potato Bush Camp, Luangwa River Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, Kanu-Safaris, |
| Preis | ab € 6.965,- p. P. |









