Säugetiere
Die größte Attraktion in Sambia ist definitiv der Artenreichtum der in freier Wildbahn zu bestaunenden Tiere. Hier kann man noch das ursprüngliche Afrika hautnah erleben!
Das Nashorn zählt zu den Big Five und ist auch in sambischen Savannenlandschaft bzw. den Nationalparks anzutreffen. Nashörnern sind Einzelgänger und leben an sich friedlich. Mütter mit Jungtieren wie auch Bullen, die ihr Territorium verteidigen wollen, gehen allerdings auf vermeintliche Angreifer, hierzu zählt vor allem der Mensch, los. Natürliche Feinde hat das Nashorn nicht.
Auf einer Sambia-Safari trifft man auch auf riesige Büffelherden, die hier weitflächig verbreitet sind. Büffelherden umfassen ja nach Büffelart bis zu 500 Tiere. Büffel leben in Wäldern und den weitläufigen Graslandschaften der Savannen. Besonders gut beobachten kann man Büffel, die ebenso wie die Nashörner zu den Big Five zählen, beim Grasen und an Wasserstellen. In Sambia sind ihre größten natürlichen Feinde die Löwen.Geparden findet man ausschließlich in Savannen und Steppen, da sie hier, ungehindert von zu vielen Bäumen, ihre Schnelligkeit voll ausnützen können.
Im Laufen erreicht das schnellste Landtier der Welt ca. 110 km/h. Diese Geschwindigkeit kann es allerdings nur wenige hundert Meter halten können. Geparde sind tagaktive Tiere und geraten deswegen eher selten in Beutekämpfe mit den mehr nachtaktiven Hyänen, Leoparden und Löwen.Leoparden sind weitaus schwieriger zu beobachten als andere große Säugetiere. Ihre Population ist kleiner und sie gelten als scheue Einzelgänger, die nachts jagen und in Baumkronen schlafen und fressen.Auch vielen Löwenrudeln haben in Sambia ihren Lebensraum.
Vor allem im South Luangwa Nationalpark und im Kafue Nationalpark ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das größte Landraubtier zu Gesicht zu bekommen. Im Gegensatz zu anderen Großkatzen, leben Löwen in festen Rudeln zusammen, in denen die weiblichen Tiere für die Aufzucht der Jungtiere wie auch für die Nahrungsbeschaffung zuständig sind. Löwen sind eher nachtaktive Tiere, daher sind die Chancen sie in Bewegung zu sehen vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden relativ hoch.
Schakale und Hyänen leben vorzugsweise in Savannen- und Steppenlandschaften wie beispielsweise im Süden Sambias in den Ausläufern der Kalahariwüste. Man findet sie aber auch im Kafue Nationalpark. Bestimmte Hyänen-Arten, wie die Streifen- und Schabrackenhyäne, sind Assfresser. Schakale jagen nachts, wie auch die aktiv jagenden Hyänen, fressen aber auch Ass und Früchte. Schakale ziehen ihren Nachwuchs mit einem festern Partner in unterirdischen Höhlen auf, wohingegen Hyänen in Rudeln leben.
In den zahlreichen Nationalparks von Sambia, trifft man auch auf das größte Landtier der Welt: den Elefanten. Elefanten leben in Herden und sind reine Pflanzenfresser. Um ihren immensen Nahrungsbedarf zu decken fressen sie bis zu 17 Stunden am Tag. Wegen ihrer Körpergröße und ihrem Herdenverhalten haben Elefanten nur wenig natürlich Feinde. Die Elefantenpopulation im südlichen Afrika ist relativ groß, trotzdem sind sie wegen Wilderei und Einengung ihres natürlichen Lebensraumes bedroht.
Das Flusspferd oder auch Nilpferd lebt in Gewässernähe und ist nach dem Elefanten eines der schwersten am Landlebenden Säugetiere. Nilpferde verbringen die meiste Zeit des Tages schlafend oder sich ausruhend im Gewässer oder in dessen Nähe. Obwohl sie, wenn sie im Wasser sind quasi vollständig bis auf Augen, Nasenlöcher und Ohren, untertauchen und sich somit an ein Leben im Wasser angepasst haben, sind sie schlechte Schwimmer. Sie gelten allgemein als gefährlich und angriffslustig.
Giraffen in freier Wildbahn zu erleben, ist ausschließlich auf dem afrikanischen Kontinent möglich. In Sambia kann man das höchste auf dem Land lebende Tier im Süden des Landes, in den Savannen, beobachten. Viele Unterarten der Giraffe sind vom Aussterben bedroht. In Sambia trifft man beispielsweise im Mosi-oa-Tunya-Nationalpark vor allem auf die Angola-Giraffe und Thornicroft-Giraffe. Letztere ist sogar ausschließlich auf einer Sambia-Safari vorzufinden. Hingegen kommen Giraffen im unteren Sambesi-Tal und somit im Lower Zambezi National Park überhaupt nicht vor.
Auch Paviane haben ihren Lebensraum in Sambia. Sie leben in Gruppen auf Bäumen und sind tagaktiv. Männliche Paviane können durch aggressives Verhalten auffallen. Vor allem Grünmeerkatzen (Vervet Monkeys) sind in Sambia weitflächig verbreitet, da sie bezüglich ihres Lebensraumes nicht sehr wählerisch sind. Sie gelten als sehr agil, frech und schlau. Im Gegensatz zu den Galagos (Bushbaby), die sehr scheu sind, sind Grünmeerkatzen auch tagaktive Tiere.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Reihe von Säugetieren mit ihren deutschen, englischen und wissenschaftlichen Namen sowie einen Link zu Wikipedia. Wir werden diese Tabelle nach und nach ergänzen. Wenn Sie inzwischen einen Vorschlag haben, welches Säugetier wir dort aufnehmen sollen, dann lassen Sie es uns bitte über das Kontaktformular oder per Email wissen.
Nutzen Sie das Suchfeld, um schnell Ihr Säugetier zu finden. Blättern Sie vor und zurück, lassen Sie sich mehr als 10 Zeilen auf einmal anzeigen, oder sortieren Sie durch Klick auf den Spaltentitel.
| Deutsch | Klasse | Englisch | Wissenschaftlich / Link |
|---|---|---|---|
| Galago, Riesen- | Affen | Bushbaby, Thick Tailed | Riesengalago |
| Mantelaffe (Guereza) | Affen | Guereza, Mantled | Colobus Guereza |
| Meerkatze | Affen | Vervet monkey | Chlorocebus pygerythrus |
| Pavian, Steppen- | Affen | Baboon | Papio cynocephalus |
| Buschhörnchen | Kleinsäuger | African Bush Squirrel | Paraxerus |
| Erdferkel | Kleinsäuger | Aardvark | Orycteropus afer |
| Erdmännchen | Kleinsäuger | Meerkat | Suricata suricatta |
| Fuchsmanguste | Kleinsäuger | Yellow Mongoose | Cynictis penicillata |
| Honigdachs | Kleinsäuger | Honey Badger | Mellivora capensis |
| Rüsselspringer | Kleinsäuger | Elephant Shrew | Macroscelididae |
| Schliefer, Klipp- | Kleinsäuger | Hyrax | Procavia |
| Schuppentier | Kleinsäuger | Pangolin | Manis |
| Senegal-Galago | Kleinsäuger | Bushbaby, Lesser | Galago senegalensis |
| Stachelschwein | Kleinsäuger | Porcupine | Hystrix africaeaustralis |
| Zebramanguste | Kleinsäuger | Banded Mongoose | Mungos mungo |
| Angola Giraffe | Pflanzenfresser | Angolan (Namibian) Giraffe | Giraffa camelopardalis angolensis |
| Blessbock | Pflanzenfresser | Bontebok | Damaliscus pygargus phillipsi |
| Bongo | Pflanzenfresser | Bongo Antelope | Tragelaphus eurycerus |
| Breitmaulnashorn | Pflanzenfresser | White Rhino / Square Lipped Rhino | Ceratotherium simum |
| Büffel, Kaffern- | Pflanzenfresser | Buffalo | Syncerus caffer |
| Cookson-/ Luangwa- Gnu | Pflanzenfresser | Cookson´s Wildebeest | Connochaetes taurinus cooksoni |
| Dikdik | Pflanzenfresser | Dikdik | Madoqua |
| Elefant | Pflanzenfresser | Elephant | Loxodonta africana |
| Elenantilope | Pflanzenfresser | Eland | Tragelaphus oryx |
| Esel, Haus- | Pflanzenfresser | Donkey | Equus asinus asinus |
| Giraffe | Pflanzenfresser | Giraffe | Giraffa camelopardalis |
| Gnu, Weissbart- /Streifengnu | Pflanzenfresser | Blue Wildebeest | Connochaetes taurinus |
| Grassantilope | Pflanzenfresser | Puku | Kobus Vardoni |
| Hartmannzebra | Pflanzenfresser | Hartmann's Mountain Zebra | Equus zebra hartmannae |
| Impala | Pflanzenfresser | Impala | Aepyceros melampus |
| Klippspringer | Pflanzenfresser | Klipspringer | Oreotragus oreotragus |
| Kronenducker | Pflanzenfresser | Common Duiker | Sylvicapra grimmia |
| Kudu, Grosser | Pflanzenfresser | Kudu | Tragelaphus strepsiceros |
| Kuhantilope, südafrikanische | Pflanzenfresser | Hartebeest | Alcelaphus caama |
| Leierantilope | Pflanzenfresser | Tsessebe | Damaliscus lunatus |
| Moorantilope, Rote | Pflanzenfresser | Red Lechwe | Kobus leche |
| Nilpferd | Pflanzenfresser | Hippopotamus / Hippo | Hippopotamus amphibius |
| Nyala | Pflanzenfresser | Nyala | Tragelaphus angasii |
| Oryx-Antilope / Spiessbock | Pflanzenfresser | Oryx / Gemsbock | Oryx gazella |
| Pferdeantilope | Pflanzenfresser | Roan | Hippotragus equinus |
| Rappenantilope | Pflanzenfresser | Sable | Hippotragus niger |
| Schirrantilope / Buschbock | Pflanzenfresser | Bushbock | Tragelaphus scriptus |
| Schwarznasenimpala | Pflanzenfresser | Impala, Black-faced | Aepyceros melampus petersi |
| Schwarzstirnducker | Pflanzenfresser | Duiker, Black-Fronted | Cephalophus nigrifrons |
| Sitatunga | Pflanzenfresser | Sitatunga | Tragelaphus spekii |
| Spitzmaulnashorn | Pflanzenfresser | Black Rhino / Hook Lipped Rhino | Diceros bicornis |
| Springbock | Pflanzenfresser | Springbok | Antidorcas hofmeyeri |
| Steinantilope | Pflanzenfresser | Steenbuck | Raphicerus campestris |
Thornicraft-Giraffe (endemisch im Luangwa-Tal, Sambia) | Pflanzenfresser | Thornicroft´s Giraffe | Giraffa cameleopardis thornicrofti |
| Warzenschwein | Pflanzenfresser | Wart hog | Phacochoerus aethiopicus |
| Wasserbock | Pflanzenfresser | Waterbock | Kobus ellipsiprymnus |
| Zebra | Pflanzenfresser | Zebra | Hippotigris Equus Burchellii |
| Erdwolf | Raubtiere | Aardwolf | Proteles cristata |
| Gepard | Raubtiere | Cheetah | Acinonyx jubatus |
| Ginsterkatze | Raubtiere | Genet | Genetta Genetta |
| Hyäne, Schabracken- | Raubtiere | Hyena, Brown | Parahyaena brunnea |
| Hyäne, Tüpfel- | Raubtiere | Hyena, Spotted | Crocuta crocuta |
| Karakal | Raubtiere | Caracal | Caracal Caracal |
| Leopard | Raubtiere | Leopard | Panthera Pardus |
| Löffelhund | Raubtiere | Bat Eared Fox | Otocyon megalotis |
| Löffelhund | Raubtiere | Bat eared fox | Otocyon megalotis |
| Löwe | Raubtiere | Lion | Panthera Leo |
| Schakal | Raubtiere | Jackal, Black Backed | Canis mesomelas |
| Serval | Raubtiere | Serval | Leptailurus serval |
| Wildhund, Afrikanischer | Raubtiere | Wild Dog | Lycaon pictus |
| Zibetkatze | Raubtiere | Civet, African | Civettictis civetta |
Sambia Safari Angebote
Best of Botswana Premier Lodge Safari
| Code | SDES07 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
| Highlights | Victoriafälle – Linyanti – Okavango Delta – Makgadikgadi-Salzpfannen / Kalahari |
| Camps/Lodges | Zarafa Camp, Duba Plains Camp, Jack's Camp, Tongabezi Lodge |
| Länder | Sambia, Botswana, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 18.735,- p. P. |
Botswana Best Value Safari
| Code | SDES02 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Maun, Botswana |
| Highlights | Victoriafälle – Chobe Nationalpark – Okavango Delta – Nxai Pan Nationalpark |
| Camps/Lodges | Chobe Elephant Camp, Nxai Pan Camp, Waterberry Lodge, Splash Camp |
| Länder | Sambia, Botswana, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Individual-Safaris, Flug-Safaris / Fly-In, |
| Preis | ab € 8.185,- p. P. |
Robin Pope Bush Camping - Walking Safari im Busch
| Code | PPCN09 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Luangwa Bush Camping, Luangwa River Camp, Nsefu Camp, Tena Tena Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 4.875,- p. P. |
Robin Pope The Mobile Safari - Sambia erleben
| Code | PPCN08 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte oder 10 Tage / 9 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Nkwali Camp, Nsefu Camp, Tena Tena Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 6.385,- p. P. |
Best of Simbabwe Sky Safari
| Code | PPCNSI01 |
| Dauer | 13 Tage / 12 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Victoria Falls, Simbabwe |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Hwange Nationalpark – Lake Kariba – Mana Pools Nationalpark |
| Camps/Lodges | Thorntree River Lodge, Somalisa Camp, Bumi Hills Safari Lodge, Nyamatusi Camp |
| Länder | Sambia, Simbabwe, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Flug-Safaris / Fly-In, |
| Preis | ab € 11.159,- p. P. |
Sambia South Luangwa und Livingstone Budget Safari
| Code | PPCN03 |
| Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Island Bush Camp, Kafunta River Lodge |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, |
| Preis | ab € 5.695,- p. P. |
Sambia South Luangwa, Lower Sambesi und Livingstone Budget Safari
| Code | PPCN04 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Island Bush Camp, Kafunta River Lodge, Baines River Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Budget, |
| Preis | ab € 7.795,- p. P. |
Sambia - back to the wild Komfort Safari
| Code | PPCN05 |
| Dauer | 11 Tage / 10 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – North Luangwa Nationalpark – Walking Safari |
| Camps/Lodges | Chikoko Tree Camp, Mwaleshi Camp, Tafika Camp, Takwela Camp, Big Lagoon Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 7.759,- p. P. |
Sambia Photographers Heaven Luxus Safari
| Code | PPCN06 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark |
| Camps/Lodges | Old Mondoro Camp, Kaingo Camp, Mwamba Bush Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 11.365,- p. P. |
Classic Sambia Luxus Safari
| Code | PPCN07 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Livingstone |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark – Livingstone / Victoriafälle |
| Camps/Lodges | Toka Leya Camp, Potato Bush Camp, Bilimungwe Bushcamp, Kapamba Bushcamp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 8.769,- p. P. |
2 Rivers - Luangwa - Sambesi Walking Safari
| Code | PPCN02 |
| Dauer | 8 Tage / 7 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | South Luangwa Nationalpark – Lower Zambezi Nationalpark |
| Camps/Lodges | Time + Tide Chongwe Camp, Time + Tide Luwi, Time + Tide Nsolo |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Komfort, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 4.995,- p. P. |
Bush and Beach Barefoot Luxury
| Code | PPCNM22 |
| Dauer | 13 Tage / 12 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone, Sambia / Lilongwe, Malawi |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Kafue Nationalpark – South Luangwa Nationalpark – Likoma Island / Lake Malawi |
| Camps/Lodges | Kaya Mawa, Tongabezi Lodge, Chisa Busanga Camp, Shawa Luangwa Camp |
| Länder | Sambia, Malawi, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, |
| Preis | ab € 8.115,- p. P. |
Afrikarma Special 6 Nächte für 5!
| Code | ABCAK02 |
| Dauer | mindestens 5 Nächte |
| Highlights | In den teilnehmenden Safari-Lodges & Camps unseres Partners African Bush Camps. |
| Camps/Lodges | Linyanti Bush Camp, Linyanti Ebony, Thorntree River Lodge, Somalisa Acacia Camp, Somalisa Camp, Somalisa Expeditions Camp, Bumi Hills Safari Lodge, Kanga Expeditions Camp, Nyamatusi Camp, Zambezi Expeditions Camp, Linyanti Expeditions, Khwai Leadwood, Lolebezi Lodge, Nyamatusi Mahogany Camp, Khayelitshe House, Khwai Lediba, Atzaro Okavango |
| Länder | Botswana, Simbabwe, Sambia, |
| Preis | zahl 5 bleib 6 Nächte |
Sambia Luxury for Less Safari
| Code | PPCN12 |
| Dauer | 12 Tage / 11 Nächte |
| Beginn/Ende | Livingstone / Lusaka |
| Highlights | Livingstone / Victoriafälle – Lower Zambezi Nationalpark – South Luangwa Nationalpark |
| Camps/Lodges | Waterberry Lodge, Potato Bush Camp, Luangwa River Camp |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, Kanu-Safaris, |
| Preis | ab € 7.375,- p. P. |
Familien-Safari-Special: Kinder bis 16 Jahre kostenlos!
| Code | WILAK02 |
| Dauer | Bis 19. Dezember 2026 |
| Highlights | Botswana: Okavango-Delta und Linyanti – Sambia: Kafue Nationalpark und Victoriafälle – Simbabwe: Mana Pools Nationalpark und Hwange Nationalpark – Nambia: Namib-Naukluft-Park und Damaraland – Ruanda: Volcanoes Nationalpark |
| Camps/Lodges | Duma Tau Camp, Savuti Camp, Chitabe Lediba Camp, Little Vumbura Camp, Qorokwe Camp, Tubu Tree Camp, Vumbura Plains Camp, Damaraland Camp, Desert Rhino Camp, Doro Nawas Camp, Serra Cafema, Hoanib Skeleton Coast Camp, Kulala Desert Lodge, Little Kulala Lodge, Shumba Camp, Toka Leya Camp, Davison's Camp, Linkwasha Camp, Little Makalolo Camp, Ruckomechi Camp, Chikwenya Camp, Wilderness Sabyinyo |
| Länder | Botswana, Namibia, Simbabwe, Sambia, Ruanda, |
| Preis | Kinder übernachten kostenlos |
Great Parks of Zambia
| Code | PPCN11 |
| Dauer | 9 Tage / 8 Nächte |
| Beginn/Ende | Lusaka / Lusaka |
| Highlights | Liuwa Plains National Park – South Luangwa Nationalpark |
| Camps/Lodges | Time + Tide Chinzombo, Latitude 15, King Lewanika Lodge |
| Länder | Sambia, |
| Reiseart | Privatsafari Luxus, Walking Safaris, |
| Preis | ab € 9.455,- p. P. |
Wir sind für Sie da
Jürgen Seiler, Geschäftsführer, und die Reiseprofis von Afrikarma Safaris
Wir sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr für Sie da.